Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 105 | 0 | 108 | 104 | 105 | 0 | 318,300 | 0 | |
17-05-2022 | 110 | 0 | 110 | 105 | 105 | 5 | 590,100 | 0 | |
13-05-2022 | 109 | 0 | 117 | 107 | 110 | 1 | 2,525,200 | 0 | |
12-05-2022 | 111 | 0 | 113 | 109 | 109 | 2 | 42,700 | 0 | |
11-05-2022 | 113 | 0 | 114 | 110 | 111 | 2 | 77,900 | 0 | |
10-05-2022 | 111 | 0 | 115 | 108 | 113 | 2 | 175,300 | 0 | |
09-05-2022 | 118 | 0 | 121 | 111 | 111 | 7 | 3,255,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta