Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2022 | 64 | 0 | 65 | 61 | 62 | 2 | 4,856,700 | 0 | |
19-05-2022 | 62 | 0 | 66 | 62 | 64 | 2 | 7,416,900 | 0 | |
18-05-2022 | 65 | 0 | 66 | 62 | 62 | 3 | 11,105,400 | 0 | |
17-05-2022 | 66 | 0 | 68 | 64 | 65 | 1 | 4,917,900 | 0 | |
13-05-2022 | 67 | 0 | 68 | 65 | 66 | 1 | 5,332,100 | 0 | |
12-05-2022 | 70 | 0 | 70 | 67 | 67 | 3 | 7,246,900 | 0 | |
11-05-2022 | 71 | 0 | 72 | 69 | 70 | 1 | 5,373,000 | 0 | |
10-05-2022 | 69 | 0 | 72 | 68 | 71 | 2 | 13,798,800 | 0 | |
09-05-2022 | 72 | 0 | 72 | 69 | 69 | 3 | 14,442,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta