Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 1,215 | 0 | 1,215 | 1,195 | 1,215 | 0 | 55,200 | 0 | |
17-05-2022 | 1,215 | 0 | 1,215 | 1,195 | 1,215 | 0 | 47,900 | 0 | |
13-05-2022 | 1,215 | 0 | 1,215 | 1,180 | 1,215 | 0 | 94,400 | 0 | |
12-05-2022 | 1,210 | 0 | 1,215 | 1,200 | 1,215 | 5 | 82,400 | 0 | |
11-05-2022 | 1,200 | 0 | 1,210 | 1,200 | 1,210 | 10 | 85,100 | 0 | |
10-05-2022 | 1,190 | 0 | 1,200 | 1,190 | 1,200 | 10 | 101,300 | 0 | |
09-05-2022 | 1,185 | 0 | 1,190 | 1,180 | 1,190 | 5 | 92,700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta