Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 198 | 0 | 200 | 196 | 198 | 0 | 2,632,100 | 0 | |
17-05-2022 | 196 | 0 | 200 | 196 | 198 | 2 | 986,700 | 0 | |
13-05-2022 | 191 | 0 | 202 | 191 | 196 | 5 | 1,162,800 | 0 | |
12-05-2022 | 200 | 0 | 204 | 190 | 191 | 9 | 986,300 | 0 | |
11-05-2022 | 195 | 0 | 208 | 195 | 200 | 5 | 933,800 | 0 | |
10-05-2022 | 204 | 0 | 204 | 190 | 195 | 9 | 3,143,300 | 0 | |
09-05-2022 | 218 | 0 | 222 | 204 | 204 | 14 | 3,182,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta