Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 304 | 0 | 314 | 298 | 300 | 4 | 16,107,700 | 0 | |
17-05-2022 | 308 | 0 | 328 | 302 | 304 | 4 | 29,661,800 | 0 | |
13-05-2022 | 306 | 0 | 308 | 292 | 308 | 2 | 3,069,600 | 0 | |
12-05-2022 | 328 | 0 | 328 | 306 | 306 | 22 | 4,098,100 | 0 | |
11-05-2022 | 336 | 0 | 344 | 320 | 328 | 8 | 36,057,800 | 0 | |
10-05-2022 | 320 | 0 | 346 | 318 | 336 | 16 | 44,705,600 | 0 | |
09-05-2022 | 338 | 0 | 348 | 316 | 320 | 18 | 57,340,700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta