Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 645 | 0 | 660 | 600 | 600 | 45 | 15,438,600 | 0 | |
17-05-2022 | 590 | 0 | 645 | 585 | 645 | 55 | 20,862,100 | 0 | |
13-05-2022 | 570 | 0 | 625 | 555 | 590 | 20 | 18,357,700 | 0 | |
12-05-2022 | 498 | 0 | 610 | 490 | 570 | 72 | 30,672,600 | 0 | |
11-05-2022 | 478 | 0 | 500 | 482 | 498 | 20 | 5,099,000 | 0 | |
10-05-2022 | 500 | 0 | 505 | 466 | 478 | 22 | 10,612,600 | 0 | |
09-05-2022 | 478 | 0 | 505 | 480 | 500 | 22 | 12,064,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta