Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 23,300 | 0 | |
25-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 458,600 | 0 | |
24-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 228,900 | 0 | |
23-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 417,600 | 0 | |
20-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 168,400 | 0 | |
19-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 422,300 | 0 | |
18-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 289,100 | 0 | |
17-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 306,200 | 0 | |
13-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 49,600 | 0 | |
12-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 171,900 | 0 | |
11-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 185,600 | 0 | |
10-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 113,200 | 0 | |
09-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 119,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta