Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 171 | 0 | 175 | 167 | 173 | 2 | 8,444,100 | 0 | |
25-05-2022 | 177 | 0 | 181 | 171 | 171 | 6 | 16,803,900 | 0 | |
24-05-2022 | 173 | 0 | 182 | 166 | 177 | 4 | 40,013,100 | 0 | |
23-05-2022 | 166 | 0 | 193 | 166 | 173 | 7 | 92,042,000 | 0 | |
20-05-2022 | 152 | 0 | 168 | 145 | 166 | 14 | 77,710,600 | 0 | |
19-05-2022 | 130 | 0 | 158 | 127 | 152 | 22 | 75,968,200 | 0 | |
18-05-2022 | 129 | 0 | 132 | 125 | 130 | 1 | 5,653,000 | 0 | |
17-05-2022 | 117 | 0 | 129 | 117 | 129 | 12 | 17,900,600 | 0 | |
13-05-2022 | 124 | 0 | 127 | 116 | 117 | 7 | 10,977,200 | 0 | |
12-05-2022 | 116 | 0 | 134 | 115 | 124 | 8 | 46,404,400 | 0 | |
11-05-2022 | 109 | 0 | 122 | 109 | 116 | 7 | 12,158,500 | 0 | |
10-05-2022 | 104 | 0 | 110 | 99 | 109 | 5 | 3,213,600 | 0 | |
09-05-2022 | 109 | 0 | 110 | 104 | 104 | 5 | 3,717,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta