Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 162,500 | 0 | |
25-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,515,600 | 0 | |
24-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2,377,300 | 0 | |
23-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 723,800 | 0 | |
20-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 5,304,400 | 0 | |
19-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 93,800 | 0 | |
18-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 527,700 | 0 | |
17-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2,086,100 | 0 | |
13-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 449,800 | 0 | |
12-05-2022 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1,734,700 | 0 | |
11-05-2022 | 50 | 0 | 51 | 50 | 50 | 0 | 7,564,900 | 0 | |
10-05-2022 | 51 | 0 | 51 | 50 | 50 | 1 | 8,509,200 | 0 | |
09-05-2022 | 50 | 0 | 51 | 50 | 51 | 1 | 18,173,700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta