Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2022 | 87 | 0 | 94 | 82 | 87 | 0 | 64,200 | 0 | |
19-05-2022 | 85 | 0 | 88 | 84 | 87 | 2 | 131,400 | 0 | |
18-05-2022 | 80 | 0 | 88 | 76 | 85 | 5 | 164,400 | 0 | |
17-05-2022 | 83 | 0 | 86 | 80 | 80 | 3 | 62,200 | 0 | |
13-05-2022 | 84 | 0 | 91 | 83 | 83 | 1 | 73,300 | 0 | |
12-05-2022 | 84 | 0 | 84 | 80 | 84 | 0 | 120,900 | 0 | |
11-05-2022 | 82 | 0 | 85 | 79 | 84 | 2 | 27,100 | 0 | |
10-05-2022 | 79 | 0 | 86 | 79 | 82 | 3 | 486,400 | 0 | |
09-05-2022 | 87 | 0 | 89 | 79 | 79 | 8 | 513,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta