Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 120 | 0 | 122 | 119 | 121 | 1 | 23,226,500 | 0 | |
17-05-2022 | 117 | 0 | 120 | 115 | 120 | 3 | 41,794,400 | 0 | |
13-05-2022 | 114 | 0 | 118 | 114 | 117 | 3 | 50,636,300 | 0 | |
12-05-2022 | 119 | 0 | 120 | 114 | 114 | 5 | 34,746,400 | 0 | |
11-05-2022 | 116 | 0 | 122 | 115 | 119 | 3 | 116,123,100 | 0 | |
10-05-2022 | 120 | 0 | 123 | 113 | 116 | 4 | 127,306,800 | 0 | |
09-05-2022 | 124 | 0 | 127 | 120 | 120 | 4 | 89,350,200 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta