Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 8,800 | 0 | 8,900 | 8,200 | 8,550 | 250 | 542,800 | 0 | |
25-05-2022 | 8,325 | 0 | 9,000 | 8,575 | 8,800 | 475 | 566,500 | 0 | |
24-05-2022 | 8,000 | 0 | 8,400 | 7,700 | 8,325 | 325 | 1,413,800 | 0 | |
23-05-2022 | 6,725 | 0 | 8,050 | 6,800 | 8,000 | 1,275 | 1,108,300 | 0 | |
20-05-2022 | 5,775 | 0 | 6,750 | 5,775 | 6,725 | 950 | 733,300 | 0 | |
19-05-2022 | 4,810 | 0 | 6,000 | 4,500 | 5,775 | 965 | 25,401,200 | 0 | |
18-05-2022 | 4,750 | 0 | 4,980 | 4,760 | 4,810 | 60 | 30,000 | 0 | |
17-05-2022 | 4,900 | 0 | 4,870 | 4,700 | 4,750 | 150 | 12,500 | 0 | |
13-05-2022 | 4,900 | 0 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | 0 | 11,700 | 0 | |
12-05-2022 | 5,175 | 0 | 5,200 | 4,900 | 4,900 | 275 | 28,000 | 0 | |
11-05-2022 | 5,000 | 0 | 5,200 | 4,710 | 5,175 | 175 | 1,625,200 | 0 | |
10-05-2022 | 5,250 | 0 | 5,050 | 4,940 | 5,000 | 250 | 13,100 | 0 | |
09-05-2022 | 5,275 | 0 | 5,400 | 4,930 | 5,250 | 25 | 58,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta