Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 510 | 0 | 505 | 476 | 505 | 5 | 113,900 | 0 | |
17-05-2022 | 466 | 0 | 515 | 450 | 510 | 44 | 42,900 | 0 | |
13-05-2022 | 468 | 0 | 496 | 436 | 466 | 2 | 123,200 | 0 | |
12-05-2022 | 460 | 0 | 470 | 448 | 468 | 8 | 1,431,100 | 0 | |
11-05-2022 | 488 | 0 | 496 | 454 | 460 | 28 | 118,100 | 0 | |
10-05-2022 | 446 | 0 | 505 | 432 | 488 | 42 | 160,400 | 0 | |
09-05-2022 | 446 | 0 | 468 | 432 | 446 | 0 | 48,900 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta