Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 88 | 0 | 96 | 88 | 90 | 2 | 289,086,200 | 0 | |
17-05-2022 | 85 | 0 | 91 | 85 | 88 | 3 | 117,210,400 | 0 | |
13-05-2022 | 85 | 0 | 88 | 84 | 85 | 0 | 57,607,500 | 0 | |
12-05-2022 | 84 | 0 | 94 | 83 | 85 | 1 | 291,550,900 | 0 | |
11-05-2022 | 84 | 0 | 87 | 83 | 84 | 0 | 52,828,600 | 0 | |
10-05-2022 | 85 | 0 | 88 | 80 | 84 | 1 | 197,063,600 | 0 | |
09-05-2022 | 69 | 0 | 87 | 69 | 85 | 16 | 425,682,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta