Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 915 | 0 | 940 | 910 | 915 | 0 | 254,900 | 0 | |
17-05-2022 | 890 | 0 | 930 | 895 | 915 | 25 | 271,400 | 0 | |
13-05-2022 | 885 | 0 | 905 | 880 | 890 | 5 | 188,300 | 0 | |
12-05-2022 | 905 | 0 | 905 | 885 | 885 | 20 | 395,400 | 0 | |
11-05-2022 | 890 | 0 | 910 | 890 | 905 | 15 | 462,600 | 0 | |
10-05-2022 | 900 | 0 | 900 | 870 | 890 | 10 | 477,200 | 0 | |
09-05-2022 | 925 | 0 | 940 | 880 | 900 | 25 | 472,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta