Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2022 | 545 | 0 | 555 | 540 | 555 | 10 | 243,700 | 0 | |
25-05-2022 | 560 | 0 | 560 | 545 | 545 | 15 | 215,100 | 0 | |
24-05-2022 | 555 | 0 | 560 | 545 | 560 | 5 | 178,900 | 0 | |
23-05-2022 | 555 | 0 | 565 | 540 | 555 | 0 | 206,100 | 0 | |
20-05-2022 | 545 | 0 | 560 | 550 | 555 | 10 | 241,100 | 0 | |
19-05-2022 | 570 | 0 | 575 | 535 | 545 | 25 | 1,242,000 | 0 | |
18-05-2022 | 560 | 0 | 575 | 565 | 570 | 10 | 399,900 | 0 | |
17-05-2022 | 555 | 0 | 570 | 555 | 560 | 5 | 339,100 | 0 | |
13-05-2022 | 560 | 0 | 565 | 540 | 555 | 5 | 382,200 | 0 | |
12-05-2022 | 580 | 0 | 590 | 555 | 560 | 20 | 356,500 | 0 | |
11-05-2022 | 570 | 0 | 590 | 570 | 580 | 10 | 568,000 | 0 | |
10-05-2022 | 570 | 0 | 570 | 545 | 570 | 0 | 1,111,200 | 0 | |
09-05-2022 | 585 | 0 | 600 | 565 | 570 | 15 | 757,300 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta