Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
17-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
13-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
12-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
11-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
10-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
09-05-2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta