Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 4,650 | 0 | 4,700 | 4,420 | 4,490 | 160 | 64,700 | 0 | |
17-05-2022 | 4,370 | 0 | 4,690 | 4,370 | 4,650 | 280 | 139,300 | 0 | |
13-05-2022 | 4,380 | 0 | 4,380 | 4,300 | 4,370 | 10 | 15,100 | 0 | |
12-05-2022 | 4,700 | 0 | 4,700 | 4,380 | 4,380 | 320 | 72,700 | 0 | |
11-05-2022 | 4,500 | 0 | 4,700 | 4,200 | 4,700 | 200 | 100,200 | 0 | |
10-05-2022 | 4,700 | 0 | 4,910 | 4,380 | 4,500 | 200 | 112,300 | 0 | |
09-05-2022 | 4,260 | 0 | 5,250 | 4,280 | 4,700 | 440 | 543,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta