Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 1,099 | 0 | 1,109 | 1,040 | 1,100 | 1 | 8,500 |
17-05-2022 | 1,094 | 0 | 1,102 | 1,092 | 1,099 | 5 | 39,600 |
13-05-2022 | 1,075 | 0 | 1,094 | 1,040 | 1,094 | 19 | 29,000 |
12-05-2022 | 1,122 | 0 | 1,122 | 1,075 | 1,075 | 47 | 76,200 |
11-05-2022 | 1,070 | 0 | 1,125 | 1,070 | 1,122 | 52 | 152,100 |
10-05-2022 | 1,115 | 0 | 1,115 | 1,040 | 1,070 | 45 | 144,700 |
09-05-2022 | 1,175 | 0 | 1,190 | 1,110 | 1,115 | 60 | 165,400 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta