Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 244 | 0 | 248 | 238 | 240 | 4 | 69,776,800 | 0 | |
17-05-2022 | 246 | 0 | 250 | 242 | 244 | 2 | 65,822,200 | 0 | |
13-05-2022 | 234 | 0 | 250 | 230 | 246 | 12 | 97,081,300 | 0 | |
12-05-2022 | 248 | 0 | 250 | 234 | 234 | 14 | 83,445,000 | 0 | |
11-05-2022 | 240 | 0 | 256 | 238 | 248 | 8 | 130,410,900 | 0 | |
10-05-2022 | 238 | 0 | 244 | 222 | 240 | 2 | 137,206,300 | 0 | |
09-05-2022 | 254 | 0 | 256 | 238 | 238 | 16 | 175,429,700 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta