Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 560 | 0 | 560 | 555 | 560 | 0 | 44,100 | 0 | |
17-05-2022 | 560 | 0 | 560 | 555 | 560 | 0 | 18,900 | 0 | |
13-05-2022 | 560 | 0 | 570 | 555 | 560 | 0 | 26,000 | 0 | |
12-05-2022 | 560 | 0 | 575 | 555 | 560 | 0 | 29,300 | 0 | |
11-05-2022 | 570 | 0 | 580 | 550 | 560 | 10 | 258,300 | 0 | |
10-05-2022 | 575 | 0 | 575 | 550 | 570 | 5 | 233,900 | 0 | |
09-05-2022 | 575 | 0 | 590 | 575 | 575 | 0 | 289,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta