Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 456 | 0 | 464 | 440 | 462 | 6 | 9,776,000 | 0 | |
17-05-2022 | 426 | 0 | 464 | 426 | 456 | 30 | 12,141,800 | 0 | |
13-05-2022 | 392 | 0 | 426 | 390 | 426 | 34 | 9,832,700 | 0 | |
12-05-2022 | 400 | 0 | 414 | 392 | 392 | 8 | 5,982,700 | 0 | |
11-05-2022 | 396 | 0 | 414 | 392 | 400 | 4 | 7,116,200 | 0 | |
10-05-2022 | 406 | 0 | 406 | 392 | 396 | 10 | 6,256,400 | 0 | |
09-05-2022 | 414 | 0 | 414 | 394 | 406 | 8 | 3,419,100 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta