Date | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Foreign Vol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2022 | 51 | 0 | 52 | 51 | 51 | 0 | 4,129,900 | 0 | |
17-05-2022 | 52 | 0 | 52 | 51 | 51 | 1 | 7,042,300 | 0 | |
13-05-2022 | 51 | 0 | 52 | 51 | 52 | 1 | 5,972,400 | 0 | |
12-05-2022 | 52 | 0 | 52 | 51 | 51 | 1 | 9,436,900 | 0 | |
11-05-2022 | 52 | 0 | 53 | 51 | 52 | 0 | 8,439,500 | 0 | |
10-05-2022 | 53 | 0 | 53 | 52 | 52 | 1 | 5,730,500 | 0 | |
09-05-2022 | 52 | 0 | 54 | 52 | 53 | 1 | 9,119,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta