Code | Name | Prev | Close | Change | Pct. |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSITE | idx : Jakarta Composite Index (IHSG) | 6,420.0180 | 6,389.0850 | 30.9330 | -0.48 % |
LQ45 | idx : LQ45 Index | 1,000.7730 | 994.9730 | 5.8000 | -0.58 % |
KOMPAS100 | idx : Kompas 100 Index | 1,306.2800 | 1,299.2680 | 7.0120 | -0.54 % |
JII | idx : Jakarta Islamic Index | 696.6250 | 693.4290 | 3.1960 | -0.46 % |
AGRI | idx : Agriculture Index | 1,605.4400 | 1,592.3500 | 13.0900 | -0.82 % |
BASIC-IND | idx : Basic Industri and Chemicals Index | 888.5510 | 878.5580 | 9.9930 | -1.12 % |
BISNIS-27 | idx : Bisnis Indonesia 27 index | 559.5030 | 556.1620 | 3.3410 | -0.60 % |
CONSUMER | idx : Consumer Goods Index | 2,629.0140 | 2,604.6360 | 24.3780 | -0.93 % |
DBX | idx : Development Board Index | 1,068.1620 | 1,061.1650 | 6.9970 | -0.66 % |
FINANCE | idx : Finance Index | 1,217.1620 | 1,216.7710 | 0.3910 | -0.03 % |
IDX30 | idx : IDX30 | 550.1730 | 547.0670 | 3.1060 | -0.56 % |
INFOBANK15 | idx : InfoBank15 | 942.5900 | 939.6790 | 2.9110 | -0.31 % |
INFRASTRUC | idx : Infrastructure, Utility & Trans... | 1,178.4980 | 1,185.8050 | 7.3070 | 0.62 % |
ISSI | idx : Index Saham Syariah | 190.8400 | 189.7910 | 1.0490 | -0.55 % |
MANUFACTUR | idx : Manufacture Index | 1,644.8110 | 1,630.4930 | 14.3180 | -0.87 % |
MBX | idx : Main Board Index | 1,807.8060 | 1,799.5220 | 8.2840 | -0.46 % |
MINING | idx : Mining Index | 1,860.0250 | 1,834.2930 | 25.7320 | -1.38 % |
MISC-IND | idx : Miscellaneous Industry Index | 1,332.3760 | 1,329.5780 | 2.7980 | -0.21 % |
PEFINDO25 | idx : Pefindo 25 Index | 344.9080 | 344.1060 | 0.8020 | -0.23 % |
PROPERTY | idx : Construction, Property & Real E... | 456.7170 | 450.5570 | 6.1600 | -1.35 % |
SRI-KEHATI | idx : SRI-KEHATI Index | 388.5990 | 386.7050 | 1.8940 | -0.49 % |
TRADE | idx : Trade and Service Index | 817.0560 | 811.3910 | 5.6650 | -0.69 % |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta
Update data Metastock, AmiBroker & Metatrader (MT4) dengan 1 klik, termasuk data INTRADAY.
Server data : DuniaInvestasi, Yahoo!, Google dan MSN.
more info ...
Menghitung untung-rugi transaksi saham anda semudah 1-2-3.
Mudah menghitung komisi broker, nilai transaksi, target keuntungan dan lain-lain.
more info ...