Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Foreign |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENRG | 361 | 356 | 5 | -1.30 % | 405,097,150 | 100,215,397,500 | - 30,195,500 |
PNBN | 650 | 690 | 40 | 6.15 % | 11,482,500 | 7,685,275,000 | - 5,478,000 |
TINS | 1,402 | 1,419 | 17 | 1.20 % | 65,437,325 | 92,684,150,000 | - 4,653,000 |
SMRA | 183 | 193 | 10 | 5.48 % | 60,415,000 | 11,598,157,500 | - 4,642,000 |
KLBF | 202 | 204 | 2 | 0.99 % | 47,435,000 | 9,624,850,000 | - 3,464,000 |
BTEL | 136 | 135 | 1 | -0.74 % | 384,272,500 | 52,209,420,000 | - 3,225,000 |
BUMI | 2,341 | 2,430 | 89 | 3.78 % | 734,517,629 | 842,031,180,000 | - 2,890,000 |
BMRI | 3,171 | 3,245 | 74 | 2.33 % | 291,407,233 | 95,918,187,500 | - 1,993,500 |
ISAT | 4,925 | 5,050 | 125 | 2.54 % | 3,342,500 | 16,781,762,500 | - 1,668,500 |
SULI | 399 | 393 | 7 | -1.72 % | 8,027,000 | 2,363,510,000 | - 1,435,000 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta