Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Foreign |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNLF | 107 | 112 | 5 | 4.72 % | 2,020,140,500 | 31,931,256,000 | - 46,573,500 |
MNCN | 280 | 275 | 5 | -1.79 % | 47,444,500 | 13,171,427,500 | - 28,445,500 |
KIJA | 119 | 118 | 1 | -0.93 % | 178,966,291 | 5,633,410,500 | - 13,057,000 |
ENRG | 351 | 347 | 5 | -1.33 % | 78,595,850 | 18,757,197,500 | - 7,079,500 |
BNBR | 94 | 94 | 0 | 0.00 % | 507,495,000 | 47,192,960,000 | - 6,068,500 |
BBCA | 3,550 | 3,525 | 25 | -0.70 % | 19,840,500 | 70,567,162,500 | - 5,936,000 |
TLKM | 1,520 | 1,480 | 40 | -2.63 % | 112,600,000 | 168,127,475,000 | - 4,098,000 |
INDF | 1,930 | 1,890 | 40 | -2.07 % | 11,126,000 | 21,023,640,000 | - 3,459,500 |
BMRI | 3,196 | 3,171 | 25 | -0.77 % | 177,663,105 | 56,994,300,000 | - 3,084,500 |
CTRP | 385 | 380 | 5 | -1.30 % | 8,509,500 | 3,260,037,500 | - 2,404,500 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta