Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCII | 46,000 | 46,525 | 525 | 1.14 % | 2,800 | 130,092,500 | 0 |
NFCX | 9,900 | 10,175 | 275 | 2.78 % | 222,400 | 2,258,862,500 | 0 |
INTP | 11,375 | 11,625 | 250 | 2.20 % | 9,183,800 | 107,494,012,500 | 0 |
SMGR | 8,650 | 8,825 | 175 | 2.02 % | 26,144,400 | 231,236,377,500 | 0 |
BTPS | 3,640 | 3,800 | 160 | 4.40 % | 5,129,200 | 19,059,353,000 | 0 |
ISAT | 6,950 | 7,100 | 150 | 2.16 % | 5,542,400 | 39,298,045,000 | 0 |
PANI | 1,290 | 1,415 | 125 | 9.69 % | 2,724,200 | 3,842,857,500 | 0 |
TGKA | 7,075 | 7,200 | 125 | 1.77 % | 100 | 720,000 | 0 |
PTSP | 4,610 | 4,720 | 110 | 2.39 % | 500 | 2,359,000 | 0 |
GHON | 2,780 | 2,880 | 100 | 3.60 % | 98,800 | 276,280,000 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta