Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPA | 82 | 110 | 28 | 34.15 % | 452,121,400 | 45,336,433,100 | 0 |
BOLT | 755 | 940 | 185 | 24.50 % | 36,100 | 32,884,500 | 0 |
SNLK | 655 | 815 | 160 | 24.43 % | 427,700 | 347,055,500 | 0 |
SINI | 238 | 296 | 58 | 24.37 % | 452,700 | 128,071,400 | 0 |
FUJI | 610 | 745 | 135 | 22.13 % | 450,600 | 332,115,000 | 0 |
AMAG | 344 | 408 | 64 | 18.60 % | 768,900 | 290,605,600 | 0 |
INDX | 179 | 212 | 33 | 18.44 % | 112,730,400 | 22,780,766,800 | 0 |
ALTO | 206 | 238 | 32 | 15.53 % | 134,200 | 30,879,000 | 0 |
ALDO | 1,165 | 1,320 | 155 | 13.30 % | 32,885,500 | 41,375,588,000 | 0 |
RMKE | 300 | 336 | 36 | 12.00 % | 127,635,800 | 41,485,310,400 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta