Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDR | 3,900 | 3,700 | 200 | -5.13 % | 2,500 | 9,250,000 | 2 |
BATA | 280 | 240 | 40 | -14.29 % | 50,000 | 12,000,000 | 1 |
MEGA | 2,119 | 2,079 | 39 | -1.85 % | 8,284 | 16,250,000 | 5 |
RUIS | 370 | 335 | 35 | -9.46 % | 141,500 | 44,070,000 | 31 |
INTD | 580 | 550 | 30 | -5.17 % | 40,000 | 22,600,000 | 3 |
KPIG | 325 | 308 | 17 | -5.26 % | 699,300 | 14,470,000 | 7 |
KDSI | 155 | 140 | 15 | -9.68 % | 40,000 | 5,600,000 | 3 |
KOIN | 78 | 65 | 13 | -16.67 % | 255,875 | 16,687,500 | 3 |
INAI | 105 | 96 | 9 | -8.57 % | 878,000 | 80,514,500 | 44 |
HADE | 86 | 80 | 6 | -6.98 % | 1,474,500 | 120,594,500 | 46 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta