Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTA | 41,000 | 40,000 | 1,000 | -2.44 % | 500 | 20,000,000 | 1 |
GGRM | 12,000 | 11,650 | 350 | -2.92 % | 379,500 | 4,531,500,000 | 112 |
AALI | 17,800 | 17,500 | 300 | -1.69 % | 1,245,500 | 22,092,850,000 | 465 |
BBCA | 3,825 | 3,550 | 275 | -7.19 % | 60,810,000 | 215,066,325,000 | 3,634 |
UNTR | 9,855 | 9,758 | 96 | -0.98 % | 28,416,000 | 31,456,575,000 | 505 |
MEGA | 2,079 | 2,001 | 78 | -3.77 % | 3,823 | 7,725,000 | 4 |
ISAT | 5,050 | 4,975 | 75 | -1.49 % | 1,672,000 | 8,423,725,000 | 288 |
BUMI | 2,430 | 2,379 | 51 | -2.08 % | 494,087,177 | 577,703,880,000 | 8,985 |
BYAN | 5,450 | 5,400 | 50 | -0.92 % | 590,500 | 3,158,600,000 | 70 |
ITMG | 19,950 | 19,900 | 50 | -0.25 % | 1,086,000 | 21,933,625,000 | 607 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta