Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHON | 2,880 | 2,680 | 200 | -6.94 % | 20,500 | 55,427,000 | 0 |
WAPO | 87 | 81 | 6 | -6.90 % | 8,253,300 | 677,544,400 | 0 |
TIRT | 58 | 54 | 4 | -6.90 % | 13,696,500 | 761,623,600 | 0 |
JSKY | 131 | 122 | 9 | -6.87 % | 106,296,200 | 13,100,590,500 | 0 |
KUAS | 234 | 218 | 16 | -6.84 % | 16,210,000 | 3,585,910,600 | 0 |
BCIC | 161 | 150 | 11 | -6.83 % | 30,378,100 | 4,587,657,900 | 0 |
SKBM | 515 | 480 | 35 | -6.80 % | 59,500 | 28,731,300 | 0 |
AKSI | 530 | 494 | 36 | -6.79 % | 99,200 | 49,171,400 | 0 |
ARKA | 74 | 69 | 5 | -6.76 % | 10,165,000 | 701,385,000 | 0 |
FMII | 595 | 555 | 40 | -6.72 % | 85,300 | 47,517,500 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta