Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA | 135 | 123 | 12 | -8.89 % | 6,455,700 | 827,259,500 | 0 |
PEGE | 1,000 | 930 | 70 | -7.00 % | 1,165,600 | 1,088,378,000 | 0 |
TECH | 6,075 | 5,650 | 425 | -7.00 % | 480,000 | 2,734,592,500 | 0 |
IFSH | 2,150 | 2,000 | 150 | -6.98 % | 14,600 | 29,281,000 | 0 |
BBHI | 6,475 | 6,025 | 450 | -6.95 % | 26,890,800 | 168,715,252,500 | 0 |
SBMA | 432 | 402 | 30 | -6.94 % | 3,175,000 | 1,286,989,600 | 0 |
VOKS | 202 | 188 | 14 | -6.93 % | 847,300 | 159,832,500 | 0 |
SAMF | 940 | 875 | 65 | -6.91 % | 1,674,000 | 1,465,261,500 | 0 |
SOHO | 7,600 | 7,075 | 525 | -6.91 % | 18,600 | 132,927,500 | 0 |
MTSM | 232 | 216 | 16 | -6.90 % | 223,700 | 48,631,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta