Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRI | 4,350 | 4,290 | 60 | -1.38 % | 258,038,300 | 1,106,020,770,000 | 0 |
BBCA | 7,525 | 7,450 | 75 | -1.00 % | 57,067,000 | 425,669,442,500 | 0 |
BBNI | 7,275 | 7,075 | 200 | -2.75 % | 47,673,800 | 339,035,450,000 | 0 |
BMRI | 7,175 | 7,150 | 25 | -0.35 % | 41,462,600 | 296,833,002,500 | 0 |
SMGR | 8,375 | 8,650 | 275 | 3.28 % | 30,303,600 | 263,243,755,000 | 0 |
KLBF | 1,540 | 1,600 | 60 | 3.90 % | 164,887,800 | 260,959,616,500 | 0 |
ASII | 6,150 | 6,000 | 150 | -2.44 % | 40,588,700 | 245,466,735,000 | 0 |
MDKA | 3,190 | 3,240 | 50 | 1.57 % | 75,363,700 | 244,687,949,000 | 0 |
FREN | 96 | 100 | 4 | 4.17 % | 2,262,175,200 | 222,919,230,700 | 0 |
CARE | 462 | 452 | 10 | -2.16 % | 489,867,000 | 222,694,194,200 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta