Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREN | 96 | 100 | 4 | 4.17 % | 2,262,175,200 | 222,919,230,700 | 0 |
BEKS | 78 | 73 | 5 | -6.41 % | 1,104,738,100 | 82,344,878,200 | 0 |
KBAG | 64 | 61 | 3 | -4.69 % | 768,032,900 | 49,294,471,700 | 0 |
ZINC | 125 | 125 | 0 | 0.00 % | 738,451,800 | 92,513,223,300 | 0 |
ARKA | 64 | 79 | 15 | 23.44 % | 735,215,900 | 53,885,219,300 | 0 |
CBMF | 84 | 101 | 17 | 20.24 % | 588,767,100 | 59,291,230,900 | 0 |
BUMI | 75 | 75 | 0 | 0.00 % | 522,095,800 | 39,881,595,600 | 0 |
CARE | 462 | 452 | 10 | -2.16 % | 489,867,000 | 222,694,194,200 | 0 |
MITI | 109 | 147 | 38 | 34.86 % | 360,921,100 | 48,924,159,000 | 0 |
BRMS | 95 | 95 | 0 | 0.00 % | 332,540,300 | 31,450,604,800 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta