Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREN | 102 | 108 | 6 | 5.88 % | 1,984,456,300 | 210,329,636,100 | 0 |
ZINC | 126 | 127 | 1 | 0.79 % | 913,487,100 | 115,127,403,900 | 0 |
BRMS | 94 | 98 | 4 | 4.26 % | 723,585,500 | 71,196,950,600 | 0 |
KBAG | 65 | 66 | 1 | 1.54 % | 710,060,400 | 48,417,305,100 | 0 |
MLPL | 390 | 404 | 14 | 3.59 % | 702,210,700 | 274,425,116,000 | 0 |
BHIT | 60 | 63 | 3 | 5.00 % | 657,758,000 | 41,316,659,200 | 0 |
CARE | 454 | 458 | 4 | 0.88 % | 489,527,700 | 223,605,037,200 | 0 |
IATA | 61 | 57 | 4 | -6.56 % | 465,368,900 | 27,279,174,100 | 0 |
BEKS | 72 | 73 | 1 | 1.39 % | 438,425,000 | 31,824,632,100 | 0 |
BIPI | 50 | 50 | 0 | 0.00 % | 372,625,900 | 18,635,975,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta