Code | Prev | Close | Change | Pct. | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREN | 87 | 95 | 8 | 9.20 % | 2,330,837,200 | 214,382,183,600 | 0 |
RBMS | 106 | 99 | 7 | -6.60 % | 1,273,727,900 | 133,946,041,000 | 0 |
BIPI | 50 | 50 | 0 | 0.00 % | 1,150,695,600 | 57,534,780,000 | 0 |
CPRO | 83 | 88 | 5 | 6.02 % | 646,533,000 | 56,653,734,400 | 0 |
BUKA | 418 | 408 | 10 | -2.39 % | 478,324,500 | 196,025,916,800 | 0 |
ZINC | 90 | 84 | 6 | -6.67 % | 390,214,200 | 34,045,659,200 | 0 |
AGRS | 137 | 167 | 30 | 21.90 % | 376,721,600 | 62,366,470,700 | 0 |
MLPL | 286 | 266 | 20 | -6.99 % | 344,924,700 | 93,904,087,600 | 0 |
BABP | 149 | 159 | 10 | 6.71 % | 315,780,700 | 50,793,881,500 | 0 |
BULL | 232 | 230 | 2 | -0.86 % | 302,211,000 | 70,044,318,600 | 0 |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta