From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Highest | 6,475 | 6,475 | 6,475 | 6,475 | 6,475 | 6,475 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 07-03-2022 | 02-12-2021 | 21-06-2021 | 26-01-2022 |
Lowest | 5,800 | 3,990 | 3,570 | 2,800 | 1,765 | 3,220 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
From High | -275 | -275 | -275 | -275 | -275 | -275 |
% From High | -4.25% | -4.25% | -4.25% | -4.25% | -4.25% | -4.25% |
From Low | 400 | 2,210 | 2,630 | 3,400 | 4,435 | 2,980 |
% From Low | 6.90% | 55.39% | 73.67% | 121.43% | 251.27% | 92.55% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta