From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 |
Highest | 3,190 | 3,410 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 11-02-2022 |
Lowest | 3,130 | 2,980 | 2,500 | 1,610 | 1,160 | 2,110 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
From High | -30 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
% From High | -0.94% | -7.33% | -8.67% | -8.67% | -8.67% | -8.67% |
From Low | 30 | 180 | 660 | 1,550 | 2,000 | 1,050 |
% From Low | 0.96% | 6.04% | 26.40% | 96.27% | 172.41% | 49.76% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta