From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 |
Highest | 2,100 | 2,380 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 13-05-2022 | 09-03-2022 | 21-01-2022 | 18-06-2021 | 21-01-2022 |
Lowest | 1,970 | 1,670 | 1,370 | 1,365 | 990 | 1,365 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
From High | -50 | -330 | -430 | -430 | -430 | -430 |
% From High | -2.38% | -13.87% | -17.34% | -17.34% | -17.34% | -17.34% |
From Low | 80 | 380 | 680 | 685 | 1,060 | 685 |
% From Low | 4.06% | 22.75% | 49.64% | 50.18% | 107.07% | 50.18% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta