From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 15-12-2021 | 15-12-2021 | 12-01-2022 |
Highest | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,335 | 1,335 | 1,250 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 10-05-2022 | 21-04-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 21-04-2022 |
Lowest | 915 | 900 | 895 | 680 | 525 | 895 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
From High | 0 | 0 | 0 | -175 | -175 | -90 |
% From High | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.11% | -13.11% | -7.20% |
From Low | 245 | 260 | 265 | 480 | 635 | 265 |
% From Low | 26.78% | 28.89% | 29.61% | 70.59% | 120.95% | 29.61% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta