From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 21-12-2021 | 26-10-2021 | 10-01-2022 |
Highest | 1,040 | 1,120 | 1,120 | 4,450 | 4,720 | 4,410 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 24-05-2022 | 01-03-2022 | 14-02-2022 | 14-02-2022 | 14-02-2022 |
Lowest | 1,010 | 975 | 725 | 685 | 685 | 685 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
From High | -25 | -105 | -105 | -3,435 | -3,705 | -3,395 |
% From High | -2.40% | -9.38% | -9.38% | -77.19% | -78.50% | -76.98% |
From Low | 5 | 40 | 290 | 330 | 330 | 330 |
% From Low | 0.50% | 4.10% | 40.00% | 48.18% | 48.18% | 48.18% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta