From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 12-05-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 |
Highest | 525 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 23-06-2021 | 27-05-2022 |
Lowest | 520 | 520 | 520 | 520 | 284 | 520 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
From High | -5 | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 |
% From High | -0.95% | -1.89% | -7.14% | -7.14% | -7.14% | -7.14% |
From Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
% From Low | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 83.10% | 0.00% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta