From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 16-03-2022 | 06-12-2021 | 25-06-2021 | 31-01-2022 |
Highest | 155 | 155 | 194 | 246 | 332 | 212 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 17-05-2022 |
Lowest | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
From High | -10 | -10 | -49 | -101 | -187 | -67 |
% From High | -6.45% | -6.45% | -25.26% | -41.06% | -56.33% | -31.60% |
From Low | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
% From Low | 9.02% | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 10.69% | 10.69% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta