From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | 08-03-2022 |
Highest | 2,530 | 2,670 | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 12-05-2022 | 01-03-2022 | 19-01-2022 | 19-01-2022 | 19-01-2022 |
Lowest | 2,460 | 2,290 | 2,230 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
From High | -60 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
% From High | -2.37% | -7.49% | -22.08% | -22.08% | -22.08% | -22.08% |
From Low | 10 | 180 | 240 | 765 | 765 | 765 |
% From Low | 0.41% | 7.86% | 10.76% | 44.87% | 44.87% | 44.87% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta