From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 28-04-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 28-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 |
Highest | 1,030 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 08-03-2022 | 27-12-2021 | 27-09-2021 | 03-01-2022 |
Lowest | 1,005 | 980 | 835 | 760 | 700 | 790 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
From High | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
% From High | -0.97% | -4.67% | -4.67% | -4.67% | -4.67% | -4.67% |
From Low | 15 | 40 | 185 | 260 | 320 | 230 |
% From Low | 1.49% | 4.08% | 22.16% | 34.21% | 45.71% | 29.11% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta