From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 24-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 19-05-2022 | 22-02-2022 | 26-11-2021 | 06-08-2021 | 09-02-2022 |
Highest | 218 | 232 | 284 | 330 | 660 | 302 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 |
Lowest | 208 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
From High | -4 | -18 | -70 | -116 | -446 | -88 |
% From High | -1.83% | -7.76% | -24.65% | -35.15% | -67.58% | -29.14% |
From Low | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
% From Low | 2.88% | 9.18% | 9.18% | 9.18% | 9.18% | 9.18% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta