From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 24-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 25-04-2022 | 23-02-2022 | 22-11-2021 | 19-11-2021 | 06-01-2022 |
Highest | 280 | 288 | 318 | 406 | 450 | 358 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 |
Lowest | 270 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
From High | -2 | -10 | -40 | -128 | -172 | -80 |
% From High | -0.71% | -3.47% | -12.58% | -31.53% | -38.22% | -22.35% |
From Low | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
% From Low | 2.96% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 4.51% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta