From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 06-08-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 22-11-2021 | 09-08-2021 | 04-01-2022 |
Highest | 324 | 400 | 400 | 710 | 1,325 | 515 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 13-05-2022 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | 16-03-2022 |
Lowest | 304 | 270 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
From High | -8 | -84 | -84 | -394 | -1,009 | -199 |
% From High | -2.47% | -21.00% | -21.00% | -55.49% | -76.15% | -38.64% |
From Low | 12 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 |
% From Low | 3.95% | 17.04% | 22.48% | 22.48% | 22.48% | 22.48% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta