From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 20-05-2022 | 22-04-2022 | 22-02-2022 | 22-11-2021 | 24-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 20-05-2022 | 09-05-2022 | 11-04-2022 | 06-12-2021 | 05-10-2021 | 03-01-2022 |
Highest | 156 | 167 | 183 | 260 | 304 | 244 |
Lo.Date | 20-05-2022 | 19-05-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2022 | 24-02-2022 |
Lowest | 148 | 146 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Last.Date | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 |
Last | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
From High | 0 | -11 | -27 | -104 | -148 | -88 |
% From High | 0.00% | -6.59% | -14.75% | -40.00% | -48.68% | -36.07% |
From Low | 8 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 |
% From Low | 5.41% | 6.85% | 54.46% | 54.46% | 54.46% | 54.46% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta