From | Last | 1 Mth Ago | 3 Mth Ago | 6 Mth Ago | 12 Mth Ago | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
First. Date | 27-05-2022 | 09-05-2022 | 01-03-2022 | 29-11-2021 | 31-05-2021 | 03-01-2022 |
First | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hi.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | 15-11-2021 | 18-03-2022 |
Highest | 181 | 181 | 198 | 198 | 206 | 198 |
Lo.Date | 27-05-2022 | 17-05-2022 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | 23-08-2021 | 15-03-2022 |
Lowest | 153 | 141 | 131 | 131 | 129 | 131 |
Last.Date | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 27-05-2022 |
Last | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
From High | -5 | -5 | -22 | -22 | -30 | -22 |
% From High | -2.76% | -2.76% | -11.11% | -11.11% | -14.56% | -11.11% |
From Low | 23 | 35 | 45 | 45 | 47 | 45 |
% From Low | 15.03% | 24.82% | 34.35% | 34.35% | 36.43% | 34.35% |
"Terima kasih, pak!
Saya sekarang bisa cepat mendapatkan update setiap hari."
Jimmy S. - Jakarta